Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl
jeszcze momencik...
www.transportpowiat.pl
Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Kurs 7 | Kurs 8 | Kurs 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lubliniec - Niepodległości (Dworzec PKP) | Poniedziałek-Piątek: | 5:15D | 7:35D | 8:45S | 11:00D | 12:10S | 13:20D | 14:30S | 17:05Dm | |
Sobota: | 8:006 | 11:006 | 14:006 | |||||||
2. Lubliniec - Rondo wł. Opolczyka | Poniedziałek-Piątek: | 5:16D | 7:36D | 8:46S | 11:01D | 12:11S | 13:21D | 14:31S | 17:06Dm | |
Sobota: | 8:016 | 11:016 | 14:016 | |||||||
3. Lubliniec - al. Solidarności 1 | Poniedziałek-Piątek: | 5:18D | 7:38D | 8:48S | 11:03D | 12:13S | 13:23D | 14:33S | 17:08Dm | |
Sobota: | 8:036 | 11:036 | 14:036 | |||||||
4. Lubliniec - Grunwaldzka | Poniedziałek-Piątek: | 5:19D | 7:39D | 8:49S | 11:04D | 12:14S | 13:24D | 14:34S | 17:09Dm | |
Sobota: | 8:046 | 11:046 | 14:046 | |||||||
5. Lubliniec - ul. Sobieskiego (Liceum) | Poniedziałek-Piątek: | 5:21D | 7:41D | 8:51S | 11:06D | 12:16S | 13:26D | 14:36S | 17:11Dm | |
Sobota: | 8:066 | 11:066 | 14:066 | |||||||
6. Lubliniec - ul. Powstańców (Przedszkole) | Poniedziałek-Piątek: | 5:24D | 7:44D | 8:54S | 11:09D | 12:19S | 13:29D | 14:39S | 17:14Dm | |
Sobota: | 8:096 | 11:096 | 14:096 | |||||||
7. Lubliniec - Powstańców 1 | Poniedziałek-Piątek: | 5:26D | 7:46D | 8:56S | 11:11D | 12:21S | 13:31D | 14:41S | 17:16Dm | |
Sobota: | 8:116 | 11:116 | 14:116 | |||||||
8. Lubliniec - Powstańców 2 | Poniedziałek-Piątek: | 5:28D | 7:48D | 8:58S | 11:13D | 12:23S | 13:33D | 14:43S | 17:18Dm | |
Sobota: | 8:136 | 11:136 | 14:136 | |||||||
9. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (Przedszkole) | Poniedziałek-Piątek: | 5:30D | 7:50D | 9:00S | 11:15D | 12:25S | 13:35D | 14:45S | 17:20Dm | |
Sobota: | 8:156 | 11:156 | 14:156 | |||||||
10. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (Szkoła) | Poniedziałek-Piątek: | 5:31D | 7:51D | 9:01S | 11:16D | 12:26S | 13:36D | 14:46S | 17:21Dm | |
Sobota: | 8:166 | 11:166 | 14:166 | |||||||
11. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (skrzyżowanie) | Poniedziałek-Piątek: | 5:33D | 7:53D | 9:03S | 11:18D | 12:28S | 13:38D | 14:48S | 17:23Dm | |
Sobota: | 8:186 | 11:186 | 14:186 | |||||||
12. Wierzbie - ul. Główna | Poniedziałek-Piątek: | 5:35D | 7:55D | 9:05S | 11:20D | 12:30S | 13:40D | 14:50S | 17:25Dm | |
Sobota: | 8:206 | 11:206 | 14:206 | |||||||
13. Irki | Poniedziałek-Piątek: | 5:39D | 7:59D | 9:09S | 11:24D | 12:34S | 13:44D | 14:54S | 17:29Dm | |
Sobota: | 8:246 | 11:246 | 14:246 | |||||||
14. Koszęcin - ul. Lubliniecka | Poniedziałek-Piątek: | 5:41D | 8:01D | 9:11S | 11:26D | 12:36S | 13:46D | 14:56S | 17:31Dm | |
Sobota: | 8:266 | 11:266 | 14:266 | |||||||
15. Koszęcin - Rynek | Poniedziałek-Piątek: | 5:42D | 8:02D | 9:12S | 11:27D | 12:37S | 13:47D | 14:57S | 17:32Dm | |
Sobota: | 8:276 | 11:276 | 14:276 | |||||||
16. Koszęcin - ul. Ligonia (na żądanie) | Poniedziałek-Piątek: | 5:43D | 8:03D | 9:13S | 11:28D | 12:38S | 13:48D | 14:58S | 17:33Dm | |
Sobota: | 8:286 | 11:286 | 14:286 | |||||||
17. Strzebiń - Prądy | Poniedziałek-Piątek: | 5:45D | 8:05D | 9:15S | 11:30D | 12:40S | 13:50D | 15:00S | 17:35Dm | |
Sobota: | 8:306 | 11:306 | 14:306 | |||||||
18. Strzebiń - ul. Juliusza Ligonia | Poniedziałek-Piątek: | 5:47D | 8:07D | 9:17S | 11:32D | 12:42S | 13:52D | 15:02S | 17:37Dm | |
Sobota: | 8:326 | 11:326 | 14:326 | |||||||
19. Strzebiń - ul. Juliusza Ligonia (za wiaduktem) | Poniedziałek-Piątek: | 5:48D | 6:58S | 8:08D | 9:18S | 11:33D | 12:43S | 13:53D | 15:03S | 17:38Dm |
Sobota: | 8:336 | 11:33 | 14:336 | |||||||
20. Strzebiń stary - ul. Lubliniecka | Poniedziałek-Piątek: | 5:50D | 7:00S | 8:10D | 9:20S | 11:35D | 12:45S | 13:55D | 15:05S | 17:40Dm |
Sobota: | 8:356 | 11:35 | 14:356 | |||||||
21. Bukowiec - (na żądanie) | Poniedziałek-Piątek: | 5:52D | 7:02S | 8:12D | 9:22S | 11:37D | 12:47S | 13:57D | 15:07S | 17:42Dm |
Sobota: | 8:376 | 11:37 | 14:376 | |||||||
22. Bukowiec | Poniedziałek-Piątek: | 5:53D | 7:03S | 8:13D | 9:23S | 11:38D | 12:48S | 13:58D | 15:08S | 17:43Dm |
Sobota: | 8:386 | 11:38 | 14:386 | |||||||
23. Psary - ul. Poznańska | Poniedziałek-Piątek: | 5:55D | 7:05S | 8:15D | 9:25S | 11:40D | 12:50S | 14:00D | 15:10S | 17:45Dm |
Sobota: | 8:406 | 11:40 | 14:406 | |||||||
24. Piasek - pl. Powstańców | Poniedziałek-Piątek: | 5:57D | 7:07S | 8:17D | 9:27S | 11:42D | 12:52S | 14:02D | 15:12S | 17:47Dm |
Sobota: | 8:426 | 11:42 | 14:426 | |||||||
25. Woźniki - ul. Miodowa (Sośnica) | Poniedziałek-Piątek: | 6:00D | 7:10S | 8:20D | 9:30S | 11:45D | 12:55S | 14:05D | 15:15S | 17:50Dm |
Sobota: | 8:456 | 11:45 | 14:456 | |||||||
26. Kalety - Mokrus | Poniedziałek-Piątek: | 6:02D | 7:12S | 8:22D | 9:32S | 11:47D | 12:57S | 14:07D | 15:17S | 17:52Dm |
Sobota: | 8:476 | 11:47 | 14:476 | |||||||
27. Kalety - Miotek kościół | Poniedziałek-Piątek: | 6:03D | 7:13S | 8:23D | 9:33S | 11:48D | 12:58S | 14:08D | 15:18S | 17:53Dm |
Sobota: | 8:486 | 11:48 | 14:486 | |||||||
28. Kalety - Miotek, Zarach | Poniedziałek-Piątek: | 6:05D | 7:15S | 8:25D | 9:35S | 11:50D | 13:00S | 14:10D | 15:20S | 17:55Dm |
Sobota: | 8:506 | 11:50 | 14:506 | |||||||
29. Miasteczko śląskie - Huta | Poniedziałek-Piątek: | 6:09D | 7:19S | 8:29D | 9:39S | 11:54D | 13:04S | 14:14D | 15:24S | 17:59Dm |
Sobota: | 8:546 | 11:54 | 14:546 | |||||||
30. Miasteczko śląskie - Rynek | Poniedziałek-Piątek: | 6:10D | 7:20S | 8:30D | 9:40S | 11:55D | 13:05S | 14:15D | 15:25S | 18:00Dm |
Sobota: | 8:556 | 11:55 | 14:556 | |||||||
31. Tarnowskie góry - Lasowice i | Poniedziałek-Piątek: | 6:16D | 7:26S | 8:36D | 9:46S | 12:01D | 13:11S | 14:21D | 15:31S | 18:06Dm |
Sobota: | 9:016 | 12:01 | 15:016 | |||||||
32. Tarnowskie góry - Dworzec | Poniedziałek-Piątek: | 6:19D | 7:29S | 8:39D | 9:49S | 12:04D | 13:14S | 14:24D | 15:34S | 18:09Dm |
Sobota: | 9:046 | 12:04 | 15:046 | |||||||
33. Tarnowskie góry - Dworzec | Poniedziałek-Piątek: | 7:30S | ||||||||
Sobota: | ||||||||||
34. Tarnowskie góry - Powstańców Śląskich 01 | Poniedziałek-Piątek: | 7:32S | ||||||||
Sobota: |
Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 | Kurs 7 | Kurs 8 | Kurs 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tarnowskie góry - Dworzec | Poniedziałek-Piątek: | 6:25D | 7:35S | 8:45D | 11:00S | 12:10D | 13:20S | 14:30D | 15:40S | 18:25Dm |
Sobota: | 9:306 | 12:306 | 15:306 | |||||||
2. Tarnowskie góry - Lasowice II | Poniedziałek-Piątek: | 6:28D | 7:38S | 8:48D | 11:03S | 12:13D | 13:23S | 14:33D | 15:43S | 18:28Dm |
Sobota: | 9:336 | 12:336 | 15:336 | |||||||
3. Miasteczko śląskie - Rynek | Poniedziałek-Piątek: | 6:34D | 7:44S | 8:54D | 11:09S | 12:19D | 13:29S | 14:39D | 15:49S | 18:34Dm |
Sobota: | 9:396 | 12:396 | 15:396 | |||||||
4. Miasteczko śląskie - Huta | Poniedziałek-Piątek: | 6:35D | 7:45S | 8:55D | 11:10S | 12:20D | 13:30S | 14:40D | 15:50S | 18:35Dm |
Sobota: | 9:406 | 12:406 | 15:406 | |||||||
5. Kalety - Miotek, Zarach | Poniedziałek-Piątek: | 6:39D | 7:49S | 8:59D | 11:14S | 12:24D | 13:34S | 14:44D | 15:54S | 18:39Dm |
Sobota: | 9:446 | 12:446 | 15:446 | |||||||
6. Kalety - Miotek skrzyżowanie II | Poniedziałek-Piątek: | 6:41D | 7:51S | 9:01D | 11:16S | 12:26D | 13:36S | 14:46D | 15:56S | 18:41Dm |
Sobota: | 9:466 | 12:466 | 15:466 | |||||||
7. Kalety - Mokrus | Poniedziałek-Piątek: | 6:42D | 7:52S | 9:02D | 11:17S | 12:27D | 13:37S | 14:47D | 15:57S | 18:42Dm |
Sobota: | 9:476 | 12:476 | 15:476 | |||||||
8. Woźniki - ul. Miodowa (Sośnica) | Poniedziałek-Piątek: | 6:44D | 7:54S | 9:04D | 11:19S | 12:29D | 13:39S | 14:49D | 15:59S | 18:44Dm |
Sobota: | 9:496 | 12:496 | 15:496 | |||||||
9. Piasek - pl. Powstańców | Poniedziałek-Piątek: | 6:47D | 7:57S | 9:07D | 11:22S | 12:32D | 13:42S | 14:52D | 16:02S | 18:47Dm |
Sobota: | 9:526 | 12:526 | 15:526 | |||||||
10. Psary - ul. Poznańska | Poniedziałek-Piątek: | 6:49D | 7:59S | 9:09D | 11:24S | 12:34D | 13:44S | 14:54D | 16:04S | 18:49Dm |
Sobota: | 9:546 | 12:546 | 15:546 | |||||||
11. Bukowiec | Poniedziałek-Piątek: | 6:51D | 8:01S | 9:11D | 11:26S | 12:36D | 13:46S | 14:56D | 16:06S | 18:51Dm |
Sobota: | 9:566 | 12:566 | 15:566 | |||||||
12. Bukowiec - (na żądanie) | Poniedziałek-Piątek: | 6:52D | 8:02S | 9:12D | 11:27S | 12:37D | 13:47S | 14:57D | 16:07S | 18:52Dm |
Sobota: | 9:576 | 12:576 | 15:576 | |||||||
13. Strzebiń stary - ul. Lubliniecka | Poniedziałek-Piątek: | 6:54D | 8:04S | 9:14D | 11:29S | 12:39D | 13:49S | 14:59D | 16:09S | 18:54Dm |
Sobota: | 9:596 | 12:596 | 15:596 | |||||||
14. Strzebiń - ul. Juliusza Ligonia (za wiaduktem) | Poniedziałek-Piątek: | 6:56D | 8:06S | 9:16D | 11:31S | 12:41D | 13:51S | 15:01D | 16:11S | 18:56Dm |
Sobota: | 10:016 | 13:016 | 16:016 | |||||||
15. Strzebiń - ul. Juliusza Ligonia | Poniedziałek-Piątek: | 6:57D | 8:07S | 9:17D | 11:32S | 12:42D | 13:52S | 15:02D | 18:57Dm | |
Sobota: | 10:026 | 13:026 | 16:026 | |||||||
16. Strzebiń - Prądy | Poniedziałek-Piątek: | 6:59D | 8:09S | 9:19D | 11:34S | 12:44D | 13:54S | 15:04D | 18:59Dm | |
Sobota: | 10:046 | 13:046 | 16:046 | |||||||
17. Koszęcin - ul. Ligonia (na żądanie) | Poniedziałek-Piątek: | 7:01D | 8:11S | 9:21D | 11:36S | 12:46D | 13:56S | 15:06D | 19:01Dm | |
Sobota: | 10:066 | 13:066 | 16:066 | |||||||
18. Koszęcin - Rynek | Poniedziałek-Piątek: | 7:02D | 8:12S | 9:22D | 11:37S | 12:47D | 13:57S | 15:07D | 19:02Dm | |
Sobota: | 10:076 | 13:076 | 16:076 | |||||||
19. Koszęcin - ul. Lubliniecka | Poniedziałek-Piątek: | 7:03D | 8:13S | 9:23D | 11:38S | 12:48D | 13:58S | 15:08D | 19:03Dm | |
Sobota: | 10:086 | 13:086 | 16:086 | |||||||
20. Irki | Poniedziałek-Piątek: | 7:05D | 8:15S | 9:25D | 11:40S | 12:50D | 14:00S | 15:10D | 19:05Dm | |
Sobota: | 10:106 | 13:106 | 16:106 | |||||||
21. Wierzbie - ul. Główna | Poniedziałek-Piątek: | 7:09D | 8:19S | 9:29D | 11:44S | 12:54D | 14:04S | 15:14D | 19:09Dm | |
Sobota: | 10:146 | 13:146 | 16:146 | |||||||
22. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (skrzyżowanie) | Poniedziałek-Piątek: | 7:11D | 8:21S | 9:31D | 11:46S | 12:56D | 14:06S | 15:16D | 19:11Dm | |
Sobota: | 10:166 | 13:166 | 16:166 | |||||||
23. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (Szkoła) | Poniedziałek-Piątek: | 7:13D | 8:23S | 9:33D | 11:48S | 12:58D | 14:08S | 15:18D | 19:13Dm | |
Sobota: | 10:186 | 13:186 | 16:186 | |||||||
24. Sadów - ul. Powstańców Śląskich (Przedszkole) | Poniedziałek-Piątek: | 7:14D | 8:24S | 9:34D | 11:49S | 12:59D | 14:09S | 15:19D | 19:14Dm | |
Sobota: | 10:196 | 13:196 | 16:196 | |||||||
25. Lubliniec - Powstańców 2 | Poniedziałek-Piątek: | 7:16D | 8:26S | 9:36D | 11:51S | 13:01D | 14:11S | 15:21D | 19:16Dm | |
Sobota: | 10:216 | 13:216 | 16:216 | |||||||
26. Lubliniec - Powstańców 1 | Poniedziałek-Piątek: | 7:18D | 8:28S | 9:38D | 11:53S | 13:03D | 14:13S | 15:23D | 19:18Dm | |
Sobota: | 10:236 | 13:236 | 16:236 | |||||||
27. Lubliniec - Plebiscytowa | Poniedziałek-Piątek: | 7:20D | 8:30S | 9:40D | 11:55S | 13:05D | 14:15S | 15:25D | 19:20Dm | |
Sobota: | 10:256 | 13:256 | 16:256 | |||||||
28. Lubliniec - ul. Sobieskiego (Liceum) | Poniedziałek-Piątek: | 7:23D | 8:33S | 9:43D | 11:58S | 13:08D | 14:18S | 15:28D | 19:23Dm | |
Sobota: | 10:286 | 13:286 | 16:286 | |||||||
29. Lubliniec - Grunwaldzka | Poniedziałek-Piątek: | 7:25D | 8:35S | 9:45D | 12:00S | 13:10D | 14:20S | 15:30D | 19:25Dm | |
Sobota: | 10:306 | 13:306 | 16:306 | |||||||
30. Lubliniec - al. Solidarności 2 | Poniedziałek-Piątek: | 7:26D | 8:36S | 9:46D | 12:01S | 13:11D | 14:21S | 15:31D | 19:26Dm | |
Sobota: | 10:316 | 13:316 | 16:316 | |||||||
31. Lubliniec - Niepodległości (Dworzec PKP) | Poniedziałek-Piątek: | 7:28D | 8:38S | 9:48D | 12:03S | 13:13D | 14:23S | 15:33D | 19:28Dm | |
Sobota: | 10:336 | 13:336 | 16:336 |