Zawsze aktualny rozkład dostępny jest na stronie: www.transportpowiat.pl
jeszcze momencik...
www.transportpowiat.pl
Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
---|---|---|---|
1. Tarnowskie Góry - Kaufland | |||
2. Tarnowskie Góry - ul. Opolska (Os. Fazos) | |||
3. Tarnowskie góry - Powstańców Śląskich 01 | |||
4. Tarnowskie góry - Dworzec | |||
5. Tarnowskie góry - Dworzec | 12:45D | 14:25D | 15:45Dm |
6. Tarnowskie góry - Lasowice II | 12:48D | 14:28D | 15:48Dm |
7. Miasteczko śląskie - Rynek | 12:54D | 14:34D | 15:54Dm |
8. Miasteczko śląskie - Huta | 12:55D | 14:35D | 15:55Dm |
9. Kalety - Miotek, Zarach | 12:59D | 14:39D | 15:59Dm |
10. Kalety - Miotek skrzyżowanie II | 13:01D | 14:41D | 16:01Dm |
11. Kalety - Mokrus | 13:02D | 14:42D | 16:02Dm |
12. Woźniki - ul. Miodowa (Sośnica) | 13:04D | 14:44D | 16:04Dm |
13. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy I) | 13:06D | 14:46D | 16:06Dm |
14. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy) | 13:07D | 14:47D | 16:07Dm |
15. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy leśniczówka) | 13:09D | 14:49D | 16:09Dm |
16. Woźniki - ul. Asfaltowa (Śliwa) | 13:11D | 14:51D | 16:11Dm |
17. Woźniki - ul. Dworcowa (dworzec PKP) | 13:13D | 14:53D | 16:13Dm |
18. Woźniki | 13:15D | 14:55D | 16:15Dm |
19. Woźniki - ul. Florianek | 13:16D | 14:56D | 16:16Dm |
20. Woźniki - ul. Kwiatowa (Ligota Woźnicka) | 13:19D | 14:59D | 16:19Dm |
21. Lubsza - ul. Ligocka | 13:22D | 15:02D | 16:22Dm |
22. Lubsza | 13:24D | 15:04D | 16:24Dm |
23. Kamienica śl. | 13:27D | 15:07D | 16:27Dm |
24. Kamienica śl. - ul. Częstochowska (Szkoła) | 16:29Dm | ||
25. Kamieńskie młyny - ul. Tysiąclecia (skrzyżowanie) | 16:31Dm | ||
26. Kamieńskie młyny - ul. Tysiąclecia (kościół) | 16:33Dm |
Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
---|---|---|---|
1. Kamieńskie młyny - ul. Tysiąclecia (kościół) | 6:34D | ||
2. Kamieńskie młyny - ul. Tysiąclecia (skrzyżowanie) | 6:36D | ||
3. Kamienica śl. - ul. Częstochowska (Szkoła) | 6:38D | ||
4. Kamienica śl. | 6:40D | 7:50D | 13:30D |
5. Lubsza | 6:43D | 7:53D | 13:33D |
6. Lubsza - ul. Ligocka | 6:45D | 7:55D | 13:35D |
7. Woźniki - ul. Kwiatowa (Ligota woźnicka) | 6:48D | 7:58D | 13:38D |
8. Woźniki - ul. Florianek | 6:51D | 8:01D | 13:41D |
9. Woźniki | 6:52D | 8:02D | 13:42D |
10. Woźniki - ul. Dworcowa (dworzec PKP) | 6:54D | 8:04D | 13:44D |
11. Woźniki - ul. Asfaltowa (Śliwa) | 6:56D | 8:06D | 13:46D |
12. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy leśniczówka) | 6:58D | 8:08D | 13:48D |
13. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy) | 7:00D | 8:10D | 13:50D |
14. Woźniki - ul. Asfaltowa (Dyrdy I) | 7:01D | 8:11D | 13:51D |
15. Woźniki - ul. Miodowa (Sośnica) | 7:03D | 8:13D | 13:53D |
16. Kalety - Mokrus | 7:05D | 8:15D | 13:55D |
17. Kalety - Miotek kościół | 7:06D | 8:16D | 13:56D |
18. Kalety - Miotek, Zarach | 7:08D | 8:18D | 13:58D |
19. Miasteczko śląskie - Huta | 7:12D | 8:22D | 14:02D |
20. Miasteczko śląskie - Rynek | 7:13D | 8:23D | 14:03D |
21. Tarnowskie góry - Lasowice i | 7:19D | 8:29D | 14:09D |
22. Tarnowskie góry - Dworzec | 7:22D | 8:32D | 14:12D |
23. Tarnowskie góry - Dworzec | |||
24. Tarnowskie góry - Powstańców Śląskich 01 | |||
25. Tarnowskie Góry - ul. Opolska (Os. Fazos) | |||
26. Tarnowskie Góry - Kaufland |